Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 44 | 20 | 33 | 13 | 37 | 34 | 26 | 66 | 41 | 88 |
Feb 2021 | 62 | 15 | 38 | 15 | 392 | 1863 | 393 | 954 | 380 | 1555 |
Jan 2021 | 65 | 13 | 42 | 19 | 545 | 2056 | 589 | 1325 | 417 | 2042 |
Dec 2020 | 211 | 128 | 150 | 61 | 238 | 4229 | 247 | 601 | 514 | 844 |
Totals | 8182 | 1255 | 2946 | 1352 | 4529 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |